| 측정항목 | 19: WBC, LY%, MO%, GR%, LY, MO, GR, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, PCT, MPV, PDW |
| 시 약 | 1개의 (시안화물이 없는) 용혈제, 1개의 희석제, 2개의 세제 |
| 검체흡인량 | 일반 모드의 경우,30μL 희석 모드의 경우, 10 또는20 μL |
| 처리속도 | 약 60 검체/시간 (개방형 모드) |
치 수 | 230 W x 450 D x 428 H mm, 20kg |
| 측정항목 | 19: WBC, LY%, MO%, GR%, LY, MO, GR, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, PCT, MPV, PDW |
| 시 약 | 1개의 (시안화물이 없는) 용혈제, 1개의 희석제, 2개의 세제 |
| 검체흡인량 | 일반 모드의 경우,30μL 희석 모드의 경우, 10 또는20 μL |
| 처리속도 | 약 60 검체/시간 (개방형 모드) |
치 수 | 230 W x 450 D x 428 H mm, 20kg |
(주)메디원 ㅣ 대표자 김종열 ㅣ 사업자등록번호 144-81-23898
주소 경기 성남시 분당구 판교로610번길 9-1(야탑동)
대표전화 031-707-8764~5 (상담문의는 채팅상담을 이용해 주세요)
의료기기판매업신고번호 제 2015-3780064-00086호
통신판매업신고번호 제 2021-성남분당B-0354 호
Hosting by (주)아임웹 ㅣ Copyright 2024. (주)메디원 All Rights Reserved.
Upload to cloud, Lady doctor, Chat by IconScout Store
