코로나와 인플루엔자(SARS-CoV-2, Influenza A & B) 항원을 동시에 진단할 수 있는 키트
해당 상품은 병원사업자, 의료기기판매업자 전용 상품입니다. 회원가입 하시고 사업자등록증을 승인받으신 뒤에 구매하실 수 있습니다. |
사용 목적 | 호흡기 감염이 의심되는 환자의 비인두 도말 검체에서 면역크로마토그래피법으로 인플루엔자 바이러스 A형 또는 B형 감염 및 코로나19 바이러스 항원의 존재 여부를 동시에 검사하는데 보조적으로 사용하는 체외진단의료기기 |
보관 온도 | 2~30℃ |
검체 | 비인두 도말 검체 |
검체 용량 | 3~4 방울 |
용 량 | 1T x 20 /Kit |
검사 시간 | COVID-19 Ag : 10-15분, Influenza A&B Ag: 3~8분 |
사용기한 | 24개월 |
민감도 | COVID-19 Ag : 90.2% / Influenza A : 94.5%, Influenza B : 90.0% |
특이도 | COVID-19 Ag : 100.0% / Influenza A&B : 100.0% |
검사용 디바이스 / 점적용 필터마개 / 검체 채취용 면봉 / 검체 희석액 / 튜브 고정 홀더 / 사용 설명서
출처: (주)래피젠 (https://www.rapigen-inc.com/)
해당 상품은 병원사업자, 의료기기판매업자 전용 상품입니다. 회원가입 하시고 사업자등록증을 승인받으신 뒤에 구매하실 수 있습니다. |
사용 목적 | 호흡기 감염이 의심되는 환자의 비인두 도말 검체에서 면역크로마토그래피법으로 인플루엔자 바이러스 A형 또는 B형 감염 및 코로나19 바이러스 항원의 존재 여부를 동시에 검사하는데 보조적으로 사용하는 체외진단의료기기 |
보관 온도 | 2~30℃ |
검체 | 비인두 도말 검체 |
검체 용량 | 3~4 방울 |
용 량 | 1T x 20 /Kit |
검사 시간 | COVID-19 Ag : 10-15분, Influenza A&B Ag: 3~8분 |
사용기한 | 24개월 |
민감도 | COVID-19 Ag : 90.2% / Influenza A : 94.5%, Influenza B : 90.0% |
특이도 | COVID-19 Ag : 100.0% / Influenza A&B : 100.0% |
검사용 디바이스 / 점적용 필터마개 / 검체 채취용 면봉 / 검체 희석액 / 튜브 고정 홀더 / 사용 설명서
출처: (주)래피젠 (https://www.rapigen-inc.com/)
(주)메디원 ㅣ 대표자 김종열 ㅣ 사업자등록번호 144-81-23898
주소 경기 성남시 분당구 판교로610번길 9-1(야탑동)
대표전화 031-707-8764~5 (상담문의는 채팅상담을 이용해 주세요)
의료기기판매업신고번호 제 2015-3780064-00086호
통신판매업신고번호 제 2021-성남분당B-0354 호
Hosting by (주)아임웹 ㅣ Copyright 2024. (주)메디원 All Rights Reserved.
Upload to cloud, Lady doctor, Chat by IconScout Store